Marianne Vos en Coen Vermeltfoort winnaars Ronde van Luyksgestel

In een zonovergoten Luyksgestel hebben Marianne Vos en Coen Vermeltfoort de zege gepakt tijdens de 53e Ronde van Luyksgestel. Bekijk hier de volledige uitslag:

Heren:

Pos Voornaam Achternaam Nr. Ronden Tot. Tijd Verschil Gat
1 Coen Vermeltfoort 56 45 2:01:22.478
2 Maik van der Heijden 24 45 2:01:24.910 2.432 2.432
3 Benjamin Sydlik 52 45 2:01:28.438 5.960 3.528
4 Frenky van der Vorst 57 45 2:01:30.531 8.053 2.093
5 Arne Peters 65 45 2:01:39.343 16.865 8.812
6 Rutger WOUTERS 61 45 2:01:43.883 21.405 4.540
7 Jos Koop 30 45 2:01:44.755 22.277 0.872
8 Raymond Kreder 32 45 2:01:53.571 31.093 8.816
9 Tom Vermeer 55 45 2:01:53.722 31.244 0.151
10 Witten Anthonise 2 45 2:01:58.184 35.706 4.462
11 Robbie Gevers 20 45 2:01:58.307 35.829 0.123
12 Bas Sitters 48 45 2:01:58.478 36.000 0.171
13 Rob van Broekhoven 12 45 2:02:03.679 41.201 5.201
14 Robbie van Bakel 4 45 2:02:43.038 1:20.560 39.359
15 Kelvin van den Dool 17 45 2:02:43.321 1:20.843 0.283
16 Pieter Verhoeven 54 45 2:02:51.800 1:29.322 8.479
17 Joost van der Burg 13 45 2:02:55.536 1:33.058 3.736
18 Jasper de Laat 33 45 2:02:55.548 1:33.070 0.012
19 Pieter van Oirschot 40 45 2:02:55.586 1:33.108 0.038
20 Sam Muskens 39 45 2:02:55.723 1:33.245 0.137
21 Abe Celi 15 45 2:02:56.173 1:33.695 0.450
22 Glenn Loenders 35 45 2:02:56.291 1:33.813 0.118
23 Kars ten Boske 11 45 2:02:56.908 1:34.430 0.617
24 Sverre Senders 46 45 2:03:05.151 1:42.673 8.243
25 Lieven Anthonise 1 45 2:03:12.149 1:49.671 6.998
26 Jeffrey Doornbusch 18 45 2:03:12.397 1:49.919 0.248
27 Luuk van Gestel 19 45 2:03:12.957 1:50.479 0.560
28 Mees Hendrikx 25 45 2:03:13.051 1:50.573 0.094
29 Johim Ariesen 68 45 2:03:13.254 1:50.776 0.203
30 Robin Lowik 64 45 2:03:13.635 1:51.157 0.381
31 Stan Godrie 22 45 2:03:13.641 1:51.163 0.006
32 Bart Artz 3 45 2:03:13.893 1:51.415 0.252
33 Kelvin Kanen 29 45 2:03:14.126 1:51.648 0.233
34 Daan van Sintmaartensdijk 47 45 2:03:14.348 1:51.870 0.222
35 Kevin Haest 67 45 2:03:14.632 1:52.154 0.284
36 Dirk JANSEN 28 45 2:03:15.111 1:52.633 0.479
37 Rick Burgmans 14 45 2:03:15.310 1:52.832 0.199
38 Sybren Welling 59 45 2:03:17.105 1:54.627 1.795
39 Roy Dirven 16 45 2:03:17.315 1:54.837 0.210
40 Jordi Steenbakkers 50 45 2:03:21.146 1:58.668 3.831
41 Jeroen Meijers 37 45 2:03:43.032 2:20.554 21.886
42 Ronan van Zandbeek 63 45 2:03:43.929 2:21.451 0.897
43 Michel Kreder 31 45 2:03:43.966 2:21.488 0.037
44 Olivier van Pelt 42 44 2:02:57.300 1 Ronde 1 Ronde
45 Sjors van Zandbeek 62 44 2:03:31.135 1 Ronde 33.835
46 Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking 999
DNF Guus Pril 43 26 1:14:30.798 DNF
DNF Wout Verbeek 53 22 59:34.975 DNF
DNF Bart van den Berg 5 22 1:03:06.480 DNF
DNF Olav Wallinga 66 20 54:03.095 DNF
DNF Niels Bierens 8 14 37:51.913 DNF
DNF Bas Ottevanger 41 DNF
DNF Stefan Hubers 26 DNF
DNF Bradley Soden 49 DNF
DNS Mitchell Huenders 27 DNS
DNS Steven Stenekes 51 DNS
DNS Eddy Gödde 21 DNS
DNS Joren Segers 45 DNS
DNS Jelle Wolsink 60 DNS
DNS Mitch Groot 23 DNS
DNS Bouwe Boonstra 10 DNS
DNS Tom van den Berg 6 DNS
DNS Rowan Bergmans 7 DNS
DNS Daan Marsmans 36 DNS
DNS Bart Vreugdenhil 58 DNS
DNS Sep Schuurman 44 DNS
DNS Daniël Langereis 34 DNS
DNS Thomas van Bommel 9 DNS
DNS Joris de Mönnink 38 DNS

Dames

Pos Voornaam Achternaam Nr. Ronden Tot. Tijd Verschil Gat
1 Marianne Vos 35 30 1:32:07.456
2 Merel Hofman 15 30 1:32:08.104 0.648 0.648
3 Jeanne Korevaar 40 30 1:32:11.320 3.864 3.216
4 Nina Kessler 20 30 1:33:07.723 1:00.267 56.403
5 Lorena Wiebes 39 30 1:34:13.059 2:05.603 1:05.336
6 Jolien D’Hoore 6 30 1:34:13.136 2:05.680 0.077
7 Chloe HOSKING 16 30 1:34:13.168 2:05.712 0.032
8 Monique van de Ree 30 30 1:34:13.650 2:06.194 0.482
9 Evy Kuijpers 22 30 1:34:13.699 2:06.243 0.049
10 Maud Kaptheijns 18 30 1:34:13.959 2:06.503 0.260
11 Kaat Hannes 12 30 1:34:14.064 2:06.608 0.105
12 Quinty Ton 32 30 1:34:14.190 2:06.734 0.126
13 Inge van der Heijden 13 30 1:34:14.199 2:06.743 0.009
14 Hanneke de Goeje 10 30 1:34:14.221 2:06.765 0.022
15 Laura Verdonschot 34 30 1:34:14.349 2:06.893 0.128
16 Susanne Meistrok 26 30 1:34:14.359 2:06.903 0.010
17 Femke Geeris 9 30 1:34:14.911 2:07.455 0.552
18 Annemarie Worst 37 30 1:34:15.220 2:07.764 0.309
19 Senna Feron 8 30 1:34:15.903 2:08.447 0.683
20 Lindy van Anrooij 1 30 1:34:16.000 2:08.544 0.097
21 Daimy Hellemons 14 29 1:34:08.941 1 Ronde 1 Ronde
22 Thirza Korevaar 21 29 1:34:09.134 1 Ronde 0.193
23 Judith Jelsma 17 28 1:34:16.839 2 Ronden 1 Ronde
24 Patricia Nuyens 28 28 1:34:17.686 2 Ronden 0.847
25 Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking 999
DNF Puck Moonen 27 15 47:02.505 DNF
DNF Jenny Hofmann 38 14 47:02.029 DNF
DNF Maaike Meistrok 25 13 43:20.039 DNF
DNF Rosan Baas 2 13 43:24.366 DNF
DNF Regina Martens 24 13 49:12.129 DNF
DNS Kelly Markus 23 DNS
DNS Jet Wildeman 36 DNS
DNS Judith Bloem 4 DNS
DNS Yara Kastelijn 19 DNS
DNS Delore Stougje 31 DNS
DNS Berdine Bakker 3 DNS
DNS Lisanne Buurman 5 DNS
DNS Esmée Peperkamp 29 DNS
DNS Hannah Gruber-Stadler 11 DNS
DNS Renee van Deursen 33 DNS
DNS Josefine DREIER 7 DNS
Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *