Anna van der Breggen en Michael Freiberg winnen 51e Ronde van Luyksgestel

Anna van der Breggen en Michael Freiberg zijn de winnaars van de Ronde van Luyksgestel op de zonnige kermismaandag 26 Juni 2017.

Regerend Olympisch kampioene Anna van der Breggen won na een indrukwekkende solo van vrijwel de gehele wedstrijd, in de sprint van de achtervolgende groep pakte Nina Kessler een tweede plaats, net voor Karlijn Swinkels.

Bij de elite/beloften heren won Michael Freiberg. De eerste Australische winnaar won in Luyksgestel de sprint in de vier man tellende kopgroep, voor Dylan Bouwmans, Lars van der Vall en Jeremy Camerlon.

Uitslag elite / beloften heren

Pos Voornaam Achternaam Ronden Tot. Tijd Verschil
1 Micheal Freiberg 45 2:00:23.977
2 Dylan Bouwmans 45 2:00:24.328 0.351
3 Lars van de Vall 45 2:00:24.963 0.986
4 Jeremy Camerlon 45 2:00:27.726 3.749
5 Fabio Jakobsen 45 2:01:13.994 50.017
6 Arvid de Kleijn 45 2:01:14.011 50.034
7 Hans Dekkers 45 2:01:14.287 50.310
8 Roy Eefting 45 2:01:14.406 50.429
9 Benjamin Sydlik 45 2:01:15.249 51.272
10 Glenn Loenders 45 2:01:15.300 51.323
11 Tim Kerkhof 45 2:01:15.602 51.625
12 Justin Timmermans 45 2:01:15.805 51.828
13 Lieven Anthonise 45 2:01:15.857 51.880
14 Kevin Verwaest 45 2:01:15.889 51.912
15 Jaap de Jong 45 2:01:15.928 51.951
16 Koos Jeroen Kers 45 2:01:16.004 52.027
17 Witten Anthonise 45 2:01:16.050 52.073
18 Tom Vermeer 45 2:01:16.066 52.089
19 Robbie Gevers 45 2:01:16.069 52.092
20 Maik van der Heijden 45 2:01:16.402 52.425
21 Mark Olieman 45 2:01:16.455 52.478
22 Bas Sitters 45 2:01:16.531 52.554
23 Jorrit de Haas 45 2:01:16.537 52.560
24 Rowan Bergmans 45 2:01:16.738 52.761
25 Rob Ruygh 45 2:01:16.902 52.925
26 Marc Kivits 45 2:01:17.257 53.280
27 Max Hendrikx 45 2:01:17.260 53.283
28 Mitchell Mulhern 45 2:01:17.523 53.546
29 Bjorn van der Heijden 45 2:01:17.842 53.865
30 Sam Crome 45 2:01:17.887 53.910
31 Jelmer Asjes 45 2:01:18.088 54.111
32 Ronan van Zandbeek 45 2:01:18.616 54.639
33 Robbie van Bakel 45 2:01:23.054 59.077
34 Patrick Lane 45 2:01:29.442 1:05.465
35 Natan Elliott 45 2:01:29.463 1:05.486
36 Jason Lea 45 2:01:30.602 1:06.625
DNF Hans Dilling 40 1:47:34.861 DNF
DNF Jordi van Loon 40 1:49:40.604 DNF
DNF Paul Gruithuijzen 39 1:47:54.795 DNF
DNF Bart van den Berg 38 1:43:27.376 DNF
DNF Arjan Kuiten 37 1:41:40.739 DNF
DNF Gino Luca Vierhouten 37 1:47:27.215 DNF
DNF Isaac de Kleijn 37 1:49:59.048 DNF
DNF Pieter van Oirschot 36 1:36:32.966 DNF
DNF Moses Venceslou 36 1:53:08.281 DNF
DNF Peter de Winter 35 1:36:13.819 DNF
DNF Jan-Willem Kamphof 35 1:49:45.547 DNF
DNF Alwyn Steenkamp 35 1:50:58.094 DNF
DNF Jordi Steenbakkers 17 48:34.602 DNF
DNF Jandre Storm 16 45:38.867 DNF
DNF Niels Verbruggen 14 43:05.601 DNF
DNF Guus Pril 11 32:10.109 DNF
DNF Tristan Cuthbert 9 29:30.104 DNF
DNF Jandrich Kotze 7 20:41.675 DNF
DNF Frenky van der Vorst 7 21:58.074 DNF
DNF Mike van Herk 6 18:47.178 DNF
DNF Rick Craenen 4 10:46.752 DNF
DNF Matthew Voet 3 8:14.423 DNF
DNF Abe Celi 1.571 DNF
DNS Ruben Hoogland DNS
DNS Dirk van Schalen DNS
DNS Michael-Angelo Romana DNS
DNS Etienne Lenting DNS
DNS Mitchell Huenders DNS
DNS Nol van Loon DNS
DNS Daan Meijers DNS
DNS Jelle Mannaerts DNS
DNS Nicholas White DNS

 

Uitslag elite dames

Pos Voornaam Achternaam Ronden Tot. Tijd Verschil
1 Anna van der Breggen 28 1:22:57.225 -2:39.956
2 Nina Kessler 28 1:23:41.170 -1:56.011
3 Karlijn Swinkels 28 1:23:42.285 -1:54.896
4 Roos Hoogeboom 28 1:23:44.351 -1:52.830
5 Evy Kuijpers 28 1:25:32.536 -4.645
6 Nicole Steigenga 28 1:25:32.567 -4.614
7 Maaike Boogaard 28 1:25:32.690 -4.491
8 Maud Kaptheijns 28 1:25:32.697 -4.484
9 Britt Teunissen 28 1:25:32.706 -4.475
10 Annelies Dom 28 1:25:32.843 -4.338
11 Sandra van Veghel 28 1:25:32.948 -4.233
12 Winanda Spoor 28 1:25:32.979 -4.202
13 Veerle Goossens 28 1:25:33.036 -4.145
14 Céline van Houtum 28 1:25:33.049 -4.132
15 Carleen Baas 28 1:25:33.109 -4.072
16 Kaat Hannes 28 1:25:33.198 -3.983
17 Nathalie Verschelden 28 1:25:33.238 -3.943
18 Judith Bloem 28 1:25:33.277 -3.904
19 Femke Geeris 28 1:25:33.297 -3.884
20 Maaike Brandwagt 28 1:25:33.409 -3.772
21 Hanneke Mulder 28 1:25:33.431 -3.750
22 Inge van der Heijden 28 1:25:33.591 -3.590
23 Sanne van Helmond 28 1:25:33.985 -3.196
24 Maaike Polspoel 28 1:25:34.032 -3.149
25 Alicja Verhagen 28 1:25:34.156 -3.025
26 Puck Moonen 28 1:25:34.210 -2.971
27 Bianca Lust 28 1:25:34.241 -2.940
28 Delore Stougje 28 1:25:35.700 -1.481
29 Pauliena Rooijakkers 28 1:25:37.181
30 Sharon Dommanschet 27 1:25:34.426
31 Kerry Jonker 27 1:25:34.647 0.221
32 Els Jorissen 27 1:25:35.119 0.693
33 Francis Cerny 26 1:25:34.328 1 Ronde
DNF Yara Kastelijn 6 17:46.914 DNF
DNS Marianne Vos DNS
DNS Kim de Baat DNS
DNS Nielske Bremmers DNS
Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *